Description
| SAP | 302444 |
| Volum net | 82 L |
| înălţime | 0.845 m |
| lăţime | 0.470 m |
| Putere nominală | 2000 W |
| adâncime | 0.496 m |
| Instalare | Verticală |
| Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 – 60℃) | 2:08 h:min |
| Consum anual de electricitate AEC | 1335 kWh |
| Clasă energetică | C |
| Diametru | 470 mm |
| Profil de golire | M |
| V40 | 120 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 145 L |






Reviews
There are no reviews yet.