Description
| SAP | 302445 |
| Volum net | 100 L |
| înălţime | 0.985 m |
| lăţime | 0.470 m |
| Putere nominală | 2000 W |
| adâncime | 0.496 m |
| Instalare | Verticală |
| Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 – 60℃) | 2:36 h:min |
| Consum anual de electricitate AEC | 1385 kWh |
| Clasă energetică | C |
| Diametru | 470 mm |
| Profil de golire | M |
| V40 | 140 L |
| Tout of the box | 60 °C |
| MAX40 | 171 L |






Reviews
There are no reviews yet.